| Numer indeksu | Test 1 (max. 15 p.) | Test 2 (max. 15 p.) | Test 3 (max. 20 p.) | Suma (max. 50 p.) | Ocena końcowa |
| 21962 | 9 | - | - | 9 | 2.0 |
| 32876 | 0 | - | 0 | 0 | 2.0 |
| 33491 | - | 15 | 16 | 31 | 4.0 |
| 33687 | 9 | 9 | 12 | 30 | 4.0 |
| 33690 | 6 | 9 | 12 | 27 | 4.0 |
| 33697 | 0 | 12 | 8 | 20 | 3.5 |
| 33703 | 9 | 6 | 12 | 27 | 4.0 |
| 33710 | 12 | 15 | 0 | 27 | 4.0 |
| 33715 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2.0 |
| 36057 | 6 | 15 | 16 | 37 | 4.5 |
| 37443 | 12 | 9 | 8 | 29 | 4.0 |
| 38100 | 6 | 9 | 12 | 27 | 4.0 |
| 38101 | 6 | 0 | - | 6 | 2.0 |
| 38102 | 6 | 6 | 16 | 28 | 4.0 |
| 38103 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3.0 |
| 38104 | 0 | - | - | 0 | 2.0 |
| 38105 | 6 | 9 | 16 | 31 | 4.0 |
| 38106 | 15 | 15 | 20 | 50 | 5.0 |
| 38107 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.0 |
| 38108 | 15 | 12 | 12 | 39 | 4.5 |
| 38109 | 15 | 15 | 20 | 50 | 5.0 |
| 38110 | 0 | 9 | - | 9 | 2.0 |
| 38111 | 0 | 12 | 8 | 20 | 3.5 |
| 38112 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3.5 |
| 38113 | 6 | 9 | 20 | 35 | 4.0 |
| 38114 | 6 | 9 | 4 | 19 | 3.0 |
| 38115 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2.0 |
| 38116 | 9 | 15 | 8 | 32 | 4.0 |
| 38117 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3.5 |
| 38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 38119 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3.5 |
| 38120 | 15 | 15 | 20 | 50 | 5.0 |
| 38121 | 15 | 15 | 20 | 50 | 5.0 |
| 38122 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2.0 |
| 38130 | 6 | 3 | 12 | 21 | 3.5 |
| 38131 | - | 9 | 16 | 25 | 3.5 |
| 38132 | 6 | - | 4 | 10 | 2.0 |
| 38133 | 6 | 0 | - | 6 | 2.0 |
| 38134 | 0 | 0 | - | 0 | 2.0 |
| 38135 | 9 | 6 | 4 | 19 | 3.0 |
| 38136 | 12 | 15 | 16 | 43 | 4.5 |
| 38137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 38139 | 15 | - | - | 15 | 3.0 |
| 38141 | 12 | 15 | 16 | 43 | 4.5 |
| 38142 | 3 | - | - | 3 | 2.0 |
| 38143 | 0 | - | - | 0 | 2.0 |
| 38144 | 6 | 15 | 16 | 37 | 4.5 |
| 38145 | 3 | - | - | 3 | 2.0 |
| 38147 | 0 | 12 | 8 | 20 | 3.5 |
| 38149 | 0 | 9 | - | 9 | 2.0 |
| 38183 | 0 | - | - | 0 | 2.0 |
| 38189 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.0 |
| 38191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 38193 | 9 | 12 | 12 | 33 | 4.0 |
| 38194 | 3 | 6 | 12 | 21 | 3.5 |
| 38195 | 9 | 9 | 8 | 26 | 4.0 |
| 38283 | 0 | - | 8 | 8 | 2.0 |
| 38284 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2.0 |
Skala ocen (wg. tabeli ECTS):
| 46-50 | 5.0 |
| 36-45 | 4.5 |
| 26-35 | 4.0 |
| 20-25 | 3.5 |
| 15-19 | 3.0 |
| 0-14 | 2.0 |
Uwaga:
Zaliczenie i egzamin poprawkowe odbędą się w poniedziałek 25 lutego w dwóch grupach: o 16:30 i 18:15 w sali 107.
Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie podziału na grupy we własnym gronie.
Softadm